Free Standard Shipping Over $89+Free Economy Shipping Over $59

Women Sport Top Size Chart

Size UK/USA Size Height(CM) Height(Inch) Bust(CM) Bust(Inch)
155/XS XS 155-160 61-63 155-160 30.3-32.3
160/S S 160-165 63-65 160-165 32.3-34.3
165/M M 165-170 65-66.9 165-170 34.3-36.2
170/L L 170-175 66.9-68.9 170-175 36.2-38.2
175/XL XL 175-180 68.9-70.9 175-180 38.2-40.2
180/XXL XXL 180-185 70.9-72.8 180-185 40.2-42.1
 

Women Sport Pant Size Chart

Size UK/USA Size Height(CM) Height(Inch) Waist(CM) Waist(Inch)
155/XS XS 155-160 61-63 155-160 22.8-24.8
160/S S 160-165 63-65 160-165 24.8-26.8
165/M M 165-170 65-66.9 165-170 26.8-28.7
170/L L 170-175 66.9-68.9 170-175 28.7-30.7
175/XL XL 175-180 68.9-70.9 175-180 30.7-32.7

180/XXL

XXL 180-185 70.9-72.8 180-185 32.7-34.6

Men Sport Top Size Chart

Size UK/USA Size Height(CM) Height(Inch) Bust(CM) Bust(Inch)
165/S S 165-170 65-66.9 165-170 34.6-36.6
170/M M 170-175 66.9-68.9 170-175 36.6-38.6
175/L L 175-180 68.9-70.9 175-180 38.6-40.6
180/XL XL 180-185 70.9-72.8 180-185 40.6-42.5
185/XXL XXL 185-190 72.8-74.8 185-190 42.5-44.5

190/3XL

3XL 190-195 74.8-76.8 190-195 44.5-46.5

Men Sport Pant Size Chart

Size UK/USA Size Height(CM) Height(Inch) Waist(CM) Waist(Inch)

165/80

S 165-170 65-66.9 165-170 30.3-32.3

170/85

M 170-175 66.9-68.9 170-175 32.3-34.3

175/90

L 175-180 68.9-70.9 175-180 34.3-36.2

180/95

XL 180-185 70.9-72.8 180-185 36.2-38.2

185/100

XXL 185-190 72.8-74.8 185-190 38.2-40.2

190/105

3XL 190-195 74.8-76.8 190-195 40.2-42.1